| PROGRAM MODÜLLERİ | Tek | Çok |
Eğitim Süresi |
| Bilanço Usulü Muhasebe (Enflasyon Muhasebesi uygulamasını içerir.) | 700 | 875 | 01:30 |
| İşletme Usulü Muhasebe | 400 | 500 | 00:30 |
| Personel Ücret Bordrosu | 500 | 625 | 01:30 |
| Sabit Kıymet/Demirbaş (Tüm Sabit Kıymetlerin enflasyona göre düzeltilmesini içerir.) | 350 | 435 | 00:30 |
| SMMM Büro Yönetimi | 400 | 500 | 01:30 |
| Muhasebe Bürosu Cari Hesap / Çek-Senet / Stok Modülü | 300 | 375 | 03:00 |
| EK MODÜLLER | Tek | Çok |
Eğitim Süresi |
| Ek Mali Tablolar *** | 200 | 250 | 00:30 |
| Avukatlık Makbuz Kesim ** | 150 | 185 | 00:30 |
|
**
Avukatlık,
Hal ve
Gümrük
Komisyoncu
Makbuz
Kesim
Modülleri,
SMMM
Büro
Yönetimi
ile
çalışır. *** Ek Mali Tablolar Modülü, Bilanço Usulü Muhasebe Modülü ile çalışır. |
|||
| VERSİYON YÜKSELTME MODÜLLERİ | Tek | Çok |
| Bilanço Usulü Muhasebe * (2.41 -> 3.00 Geçiş) (YTL uyumlu) | 150 | 225 |
| Bilanço Usulü Muhasebe * (Enflasyon Muhasebe Uygulaması) | 100 | 150 |
| Personel Ücret Bordrosu (Yeni SSK Aylık Prim Bildirge Uygulaması) | 50 | 75 |
| Sabit Kıymet/Demirbaş (2.05 -> 3.00 Geçiş) (Enflasyon ve YTL uyumlu) | 50 | 75 |
| Yeni Menü Sistemi | 50 | 75 |
| Hızlı Fatura Girişi ve Raporları | 50 | 75 |
|
Yeni
Menü
Sistemi
internet'ten
indirilirse,
liste
fiyatları
üzerinden
değerlendirilir. Merkezden alınırsa, liste fiyatları üzerine 10 TL (Set Güncelleme Bedeli) eklenir. |
||
| MALİ MÜŞAVİR PAKETLERİ | Tek | Çok |
| SMMM1: Bilanço + İşletme + Personel + Demirbaş + Büro Yönetimi | 2.350 | 2.935 |
| SMMM2: SMMM1 + Ek Mali Tablolar (Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu) | 2.550 | 3.180 |
| SMMM3: SMMM1 + SMMM Ticari Modülü (Iceberg Müşavir Set) | 2.650 | 3.300 |
| SMMM4: SMMM1 + SMMM Ticari Modülü + Ek Mali Tablolar | 2.850 | 3.550 |
| Ayrı firmalarda çalışmak şartıyla Orka S.M.M.M. paketlerinden çok kullanıcı fiyat farkı alınmamaktadır. | ||
TİCARİ PROGRAM FİYATLARI (ICEBERG)
|
CARİ
HESAP (ICE1) |
ÇEK/SENET/KART/TAKSİT (ICE2) |
STOK/FATURA (ICE3) |
| Fiş İşlemleri | Çek İşlemleri | Sipariş, İrsaliye, Fatura İşlemleri |
| Açık Hesaplar, Ödemeler | Senet İşlemleri | Stok Muavin ve Mizan Raporları |
| Mizan, Detaylı Mizan, Muavin, Ekstre | Mail-Order (Vadeli Slip) İşlemleri | Fatura, Belge Tasarımı |
| Açık Hesaplar Raporları | Taksitlendirme | Envanter, Maliyet Raporları |
| Adres, Liste Etiket | Ödemeler (Keşide Çek / Havale Emirleri) | Genel Stok Raporları |
| Yardımcı Tablolama |
Kredi
Kartı/Taksit Takip Sistemi |
Belge Dönüşümleri |
| Bilanço Defteri Entegrasyonu | POS Hesap Özet Takip Sistemi | Belge Gruplama Sistemi |
| Kullanıcı Raporları |
Çek/Senet/Kart Vadeli Slip Raporları |
|
525,00 TL |
350,00 TL |
700,00 TL |
| Kod | ICEBERG STANDART MODÜLLER | Tek | Çok |
Eğitim Süresi |
| ICE1 | Cari Hesaplar | 525 | 650 | 02:00 |
| ICE2 | Çek/Senet/Taksit * | 350 | 450 | 02:00 |
| ICE3 | Stok/Fatura * | 700 | 875 | 02:00 |
| Toplam | 1.575 | 1.975 | 06:00 | |
| * Çek/Senet/Taksit ve Stok/Fatura modülleri Cari Hesaplar modülü olmadan çalışmaz. | ||||
| Cari Hesaplar Ek Modülleri | Tek | Çok |
Eğitim Süresi |
|
| ICE1.01 | Açık Tutar Takip Sistemi | 300 | 400 | 01:00 |
| ICE1.02 | Döviz, Enflasyon, Kur ve Vade Farkı İşlemleri | 400 | 500 | 01:00 |
| ICE1.03 | Dekont / Not ve Görev Takip Sistemi | 200 | 250 | 01:00 |
| ICE1.04 | Kasa Defteri + Günlük Raporlama | 100 | 125 | 01:00 |
| ICE1.05 | Tanımlı Raporlar | 100 | 125 | 01:00 |
| ICE1.06 | Şablon Dosya Yazdırma | 100 | 125 | 01:00 |
| ICE1.07 | Diğer Programlardan Veri Giriş / Çıkış | 500 | 500 | 01:00 |
| ICE1.08 | Özel Cari Hesap (Yüklenen KDV) Raporu | 200 | 250 | 01:00 |
| ICE1.09 | Şirketler Konsolidasyonu | 200 | 250 | 01:00 |
| ICE1.10 | Toplu Tahakkuk Sistemi | 100 | 125 | 01:00 |
| Stok/Fatura Ek Modülleri | Tek | Çok |
Eğitim Süresi |
|
| ICE3.01 | Aktif Stok / Seri Numara Takibi | 300 | 400 | 01:00 |
| ICE3.02 | Depozito Takip Sistemi | 300 | 400 | 01:00 |
| ICE3.03 | Paket Satış İşlemleri | 100 | 125 | 01:00 |
| ICE3.04 | Matris İşlemleri * | 100 | 125 | 01:00 |
| ICE3.05 | Maliyet Dağıtım Tablosu | 200 | 250 | 01:00 |
| ICE3.06 | Toplu Fatura Kesim İşlemleri | 200 | 250 | 01:00 |
| ICE3.07 | Otomatik Sipariş Raporları | 100 | 125 | 01:00 |
| ICE3.08 | Benzin İstasyonu Fatura Kesme Modülü | 200 | 250 | 01:00 |
| ICE3.09 | Montaj - Üretim Modülü | 500 | 625 | 01:00 |
| ICE3.10 | Özel Tüketim Vergisi Modülü (Ö.T.V.) | 200 | 250 | 01:00 |
| ICE3.11 | Plasiyer / Şube Sistemi | 500 | 500 | 01:00 |
| ORTA ve BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMA PAKETLERİ | ||||
| Iceberg Kurumsal Paket (Tüm Iceberg Modülleri) | 5.850 | 12:00 | ||
Program
satışlarımızda
kredi kartı
geçerlidir.
Eğitim Notları
- Yukarıda açıklanan eğitim süreleri ss:dd (saat:dakika) olarak belirtilmiştir.
- Standart eğitim hizmetlerini aşan eğitim taleplerinizdeki uygulamalar için satış birimimizle görüşülmesi gerekmektedir.
- Yukarıda belirtilen eğitim saatleri 5 kullanıcıya kadar geçerli olup, 5 kullanıcı üzeri kurulum ve eğitim hizmet bedeli ayrıca kullanıcı sayısına göre oluşturulur.
Notlar
- Yukarıdaki fiyatlar TL cinsindendir.
- Yukarıdaki fiyatlara %18 K.D.V. Dahil Değildir.
- Programlar paket ve tek modül olarak alınabilir.
- Çok kullanıcılarda Novell Netware Server (IPX/SPX protokolü yüklü) gerekmektedir.
- Çok Kullanıcı fiyatlarına 1 Ana Makina + 2 Terminal dahildir.
- İlave herbir terminal için çoklu kullanım bedeli üzerinden %10 Fiyat farkı alınır.
- Bu Fiyat Listesi 1 Ağustos 2005 Tarihi İtibariyle Geçerlidir.


Vergi
ile ilgili, takvim bilgilerine bu köşeden ulaşabilirsiniz.